Dynamische energiecontracten vergelijken
Tarieven gecontroleerd op 1 november 2026 · beursprijzen 18 november 2025 tot en met 17 november 2026
Bij een dynamisch contract betaal je bij elke leverancier dezelfde beursprijs per uur. Het verschil zit in twee dingen: de opslag per kWh en de vaste leveringskosten per maand. Hieronder rekenen we voor elke aanbieder uit wat je per jaar betaalt, met de echte uurprijzen.
Jaarkosten per aanbieder
Voor een huishouden met 2.800 kWh per jaar, gerekend met de echte uurprijzen van 18 november 2025 tot en met 17 november 2026. Gesorteerd van goedkoop naar duur. Tarieven gecontroleerd op 1 november 2026.
| Aanbieder | Opslag per kWh | Vaste kosten per maand | Per jaar | Per maand |
|---|---|---|---|---|
| Budget Thuis Geen terugleverkosten; voor teruglevering de kale uurprijs zonder opslag. Naar Budget Thuis ↗ | € 0,0168 | € 5,99 | € 843 | € 70 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Keuze.nl, bijgewerkt 29-10-2026 | ||||
| Energiek Opslag op teruglevering; bedrag bij de leverancier navragen. Naar Energiek ↗ | € 0,0180 | € 5,99 | € 846 | € 71 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Jeroen.nl, november 2026 | ||||
| Pure Energie Verkoopvergoeding per teruggeleverde kWh; bedrag bij de leverancier navragen. Naar Pure Energie ↗ | € 0,0180 | € 6,05 | € 847 | € 71 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 21-10-2026 · Zonneplan-vergelijking, oktober 2026 | ||||
| Mega Opslag op teruglevering; bedrag bij de leverancier navragen. Naar Mega ↗ | € 0,0182 | € 6,05 | € 848 | € 71 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Selectra, peildatum 31-10-2026 | ||||
| Zonneplan Geen terugleverkosten; uurprijs inclusief opslag, plus een zonnebonus. Naar Zonneplan ↗ | € 0,0200 | € 6,25 | € 855 | € 71 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Keuze.nl, bijgewerkt 31-10-2026 | ||||
| NextEnergy Opslag op teruglevering; bedrag bij de leverancier navragen. Naar NextEnergy ↗ | € 0,0219 | € 5,99 | € 857 | € 71 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Jeroen.nl, november 2026 | ||||
| Tibber Geen terugleverkosten; verkoopvergoeding van € 0,0180 per teruggeleverde kWh. Naar Tibber ↗ | € 0,0180 | € 6,99 | € 858 | € 72 |
| Bronnen: Tibber (eigen site) · Zonneplan-vergelijking, oktober 2026 | ||||
| Engie Geen terugleverkosten; wel een verkoopvergoeding van 1,9 cent per teruggeleverde kWh. Naar Engie ↗ | € 0,0190 | € 6,95 | € 861 | € 72 |
| Bronnen: StroomPerUur.nl (incl. btw), 1-11-2026 · Selectra, peildatum 31-10-2026 | ||||
| Delta Energie Geen terugleverkosten; voor teruglevering de kale uurprijs zonder opslag. Naar Delta Energie ↗ | € 0,0125 | € 8,49 | € 861 | € 72 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Selectra, peildatum 31-10-2026 | ||||
| Energiedirect Geen terugleverkosten; alleen bij een jaarlijks overschot een verkoopvergoeding per kWh. Naar Energiedirect ↗ | € 0,0205 | € 6,99 | € 865 | € 72 |
| Bronnen: Selectra, peildatum 31-10-2026 · StroomPerUur.nl (incl. btw), 1-11-2026 | ||||
| Oxxio Opslag op teruglevering; bedrag bij de leverancier navragen. Naar Oxxio ↗ | € 0,0230 | € 6,49 | € 866 | € 72 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Selectra, peildatum 28-10-2026 | ||||
| Eneco Geen terugleverkosten; wel een verkoopvergoeding per teruggeleverde kWh. Naar Eneco ↗ | € 0,0230 | € 7,00 | € 872 | € 73 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · Overstappen.nl, 15-10-2026 | ||||
| Essent Verkoopvergoeding (kosten) van € 0,0253 per teruggeleverde kWh. Naar Essent ↗ | € 0,0253 | € 7,49 | € 885 | € 74 |
| Bronnen: Keuze.nl, bijgewerkt 31-10-2026 · Selectra, peildatum 31-10-2026 | ||||
| ANWB Energie Geen terugleverkosten. Naar ANWB Energie ↗ | € 0,0218 | € 10,29 | € 909 | € 76 |
| Bronnen: Gaslicht.com, prijswijziging 28-10-2026 · ANWB (vaste kosten € 8,50 zonder btw) | ||||
Bedragen inclusief 21 % btw: beursprijs, energiebelasting, opslag en vaste leveringskosten. Niet meegerekend, omdat ze bij elke leverancier gelijk zijn: netbeheerkosten (rond € 480 per jaar) en de vermindering energiebelasting (€ 628,96 per jaar). Zonder welkomstkorting, cashback en teruglevering.
Nog niet in de tabel, omdat we hun actuele tarieven nog niet uit twee bronnen konden bevestigen: Vattenfall, Frank Energie, Vandebron, Powerpeers, EnergyZero, Greenchoice, easyEnergy, Coolblue Energie, Energie VanOns. Je kunt hun aanbod hierboven zelf invullen.
Zo vergelijk je eerlijk
- Opslag (inkoopvergoeding): een vast bedrag per kWh bovenop de beursprijs. Bij 2.800 kWh scheelt 0,5 cent opslag zo'n € 14 per jaar.
- Vaste leveringskosten: per maand, los van je verbruik. € 2 per maand verschil is € 24 per jaar. Bij een laag verbruik weegt dit zwaarder dan de opslag.
- Uur of kwartier: sommige leveranciers rekenen per uur, andere per kwartier af. Voor de meeste huishoudens maakt dat weinig uit.
- Terugleveren: heb je zonnepanelen, kijk dan vooral naar wat je krijgt voor teruggeleverde stroom en of er terugleverkosten zijn. Op 1 januari 2027 verandert dat door het einde van de salderingsregeling. Reken het uit met de rekenhulp zonnepanelen 2027 of lees over terugleverkosten.
- Welkomstkorting: een eenmalige korting is mooi, maar kijk naar de kosten na het eerste jaar. Dynamische contracten zijn maandelijks opzegbaar.
- App en koppelingen: belangrijk als je een laadpaal, warmtepomp of thuisbatterij automatisch op de prijs wilt laten reageren.
Hoe we de tarieven controleren
Er is geen openbare database met tarieven van energieleveranciers. We nemen een aanbieder pas op als minstens twee bronnen dezelfde opslag en vaste kosten noemen, en vermelden die bronnen per aanbieder. We controleren de tarieven elke maand. Zijn ze ouder dan 45 dagen, dan staat er een waarschuwing; na 75 dagen halen we de tabel weg. We ontvangen geen vergoeding van leveranciers en de volgorde hangt alleen af van de berekende kosten.
Alle informatie zonder garantie. Leveranciers passen hun tarieven regelmatig aan; alleen het aanbod en de voorwaarden van de leverancier zelf zijn bindend. Zie ook ons colofon.
Veelgestelde vragen
Wat is de opslag bij een dynamisch energiecontract?
Een vast bedrag per kWh dat de leverancier bovenop de beursprijs rekent, ook inkoopvergoeding genoemd. Bij de aanbieders in onze vergelijking ligt die tussen 1,25 en 2,53 cent per kWh inclusief btw.
Welk dynamisch energiecontract is het goedkoopst?
Dat hangt af van je verbruik: bij een laag verbruik wegen de vaste kosten per maand zwaar, bij een hoog verbruik de opslag per kWh. Vul hierboven je eigen verbruik in om de volgorde voor jouw situatie te zien.
Zijn de beursprijzen bij alle leveranciers gelijk?
Ja. Alle dynamische contracten volgen dezelfde day-ahead-prijzen van de beurs. Het verschil zit in opslag, vaste kosten, voorwaarden voor teruglevering en service.
Meer op Energieprijs vandaag
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.