Records stroomprijs
Dynamische stroomprijzen Nederland, stand woensdag 14 oktober 2026
Het duurste uur van 2026 kostte op de beurs € 0,799 per kWh (24 juni 2026, 21.00 uur), het goedkoopste € −0,498 (1 mei 2026, 13.00 uur).
| €/kWh | 2025 | 2026 (tot nu toe) |
|---|---|---|
| Duurste uur | 0,523 20 januari 2025, 17.00 uur | 0,799 24 juni 2026, 21.00 uur |
| Goedkoopste uur | −0,350 11 mei 2025, 13.00 uur | −0,498 1 mei 2026, 13.00 uur |
| Duurste dag | 0,225 20 januari | 0,229 14 september |
| Goedkoopste dag | −0,001 4 oktober | 0,001 1 mei |
| Grootste verschil op één dag | 0,477 1 juli | 0,737 24 juni |
| Uren onder nul | 584 | 386 |
| Langste reeks onder nul | 20 uur vanaf 4 oktober 2025, 21.00 uur | 17 uur vanaf 5 april 2026, 1.00 uur |
| Gemiddeld | 0,087 | 0,111 |
Maanden
De duurste volledige maand in het archief was september 2026 met gemiddeld € 0,152, de goedkoopste mei 2025 met € 0,064.
Meer op Energieprijs vandaag
Stroomprijs vandaagalle uren en tipsStarttijd-rekenhulpwanneer aanzetten?Rekenhulp dynamisch contractis het voordelig voor jou?Gidsenwassen, laden, verwarmen, opslaan, terugleveren
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.