Stroomprijs op 5 mei 2025
Maandag 5 mei 2025 · biedzone Nederland
Op maandag 5 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,072 per kWh, € 0,007 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van mei (plaats 21 van 31, geteld vanaf de goedkoopste).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ −0,002), het duurst om 21.00 uur (€ 0,119). In drie uur was de prijs negatief, het laagst € −0,002.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,072per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,002om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,119om 21.00 uur
- Uren onder nul
- 3van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,084 | 0,212 |
| 01:00–02:00 | 0,071 | 0,196 |
| 02:00–03:00 | 0,082 | 0,210 |
| 03:00–04:00 | 0,086 | 0,214 |
| 04:00–05:00 | 0,082 | 0,210 |
| 05:00–06:00 | 0,090 | 0,220 |
| 06:00–07:00 | 0,117 | 0,253 |
| 07:00–08:00 | 0,117 | 0,252 |
| 08:00–09:00 | 0,099 | 0,231 |
| 09:00–10:00 | 0,081 | 0,209 |
| 10:00–11:00 | 0,070 | 0,196 |
| 11:00–12:00 | 0,054 | 0,176 |
| 12:00–13:00 | 0,005 | 0,117 |
| 13:00–14:00 | −0,002 | 0,108 |
| 14:00–15:00 | −0,002 | 0,108 |
| 15:00–16:00 | −0,002 | 0,109 |
| 16:00–17:00 | 0,001 | 0,112 |
| 17:00–18:00 | 0,077 | 0,203 |
| 18:00–19:00 | 0,087 | 0,216 |
| 19:00–20:00 | 0,112 | 0,246 |
| 20:00–21:00 | 0,100 | 0,232 |
| 21:00–22:00 | 0,119 | 0,255 |
| 22:00–23:00 | 0,103 | 0,236 |
| 23:00–00:00 | 0,089 | 0,219 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,069 en Duitsland € 0,087. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.