Stroomprijs op 17 mei 2025
Zaterdag 17 mei 2025 · biedzone Nederland
Op zaterdag 17 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,059 per kWh, € 0,006 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van mei (plaats 10 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ −0,009), het duurst om 21.00 uur (€ 0,138). In zeven uur was de prijs negatief, het laagst € −0,011.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,059per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,011om 14.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,138om 21.00 uur
- Uren onder nul
- 7van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,092 | 0,223 |
| 01:00–02:00 | 0,095 | 0,226 |
| 02:00–03:00 | 0,092 | 0,222 |
| 03:00–04:00 | 0,090 | 0,220 |
| 04:00–05:00 | 0,090 | 0,220 |
| 05:00–06:00 | 0,090 | 0,220 |
| 06:00–07:00 | 0,092 | 0,222 |
| 07:00–08:00 | 0,092 | 0,222 |
| 08:00–09:00 | 0,056 | 0,178 |
| 09:00–10:00 | 0,001 | 0,112 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,111 |
| 11:00–12:00 | −0,004 | 0,106 |
| 12:00–13:00 | −0,005 | 0,105 |
| 13:00–14:00 | −0,010 | 0,099 |
| 14:00–15:00 | −0,011 | 0,097 |
| 15:00–16:00 | −0,006 | 0,104 |
| 16:00–17:00 | −0,001 | 0,110 |
| 17:00–18:00 | 0,005 | 0,116 |
| 18:00–19:00 | 0,068 | 0,194 |
| 19:00–20:00 | 0,098 | 0,230 |
| 20:00–21:00 | 0,114 | 0,249 |
| 21:00–22:00 | 0,138 | 0,277 |
| 22:00–23:00 | 0,132 | 0,271 |
| 23:00–00:00 | 0,101 | 0,234 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,060 en Duitsland € 0,060. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.