Stroomprijs op 15 oktober 2026
Donderdag 15 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op donderdag 15 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,187 per kWh, € 0,015 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van oktober (plaats 17 van 31). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,337 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ 0,095), het duurst om 8.00 uur (€ 0,259).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,187per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,087om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,259om 8.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,193 | 0,364 |
| 01:00–02:00 | 0,188 | 0,357 |
| 02:00–03:00 | 0,175 | 0,343 |
| 03:00–04:00 | 0,172 | 0,338 |
| 04:00–05:00 | 0,169 | 0,335 |
| 05:00–06:00 | 0,178 | 0,345 |
| 06:00–07:00 | 0,212 | 0,387 |
| 07:00–08:00 | 0,244 | 0,425 |
| 08:00–09:00 | 0,259 | 0,444 |
| 09:00–10:00 | 0,220 | 0,396 |
| 10:00–11:00 | 0,196 | 0,367 |
| 11:00–12:00 | 0,150 | 0,312 |
| 12:00–13:00 | 0,106 | 0,259 |
| 13:00–14:00 | 0,087 | 0,236 |
| 14:00–15:00 | 0,091 | 0,240 |
| 15:00–16:00 | 0,121 | 0,277 |
| 16:00–17:00 | 0,173 | 0,340 |
| 17:00–18:00 | 0,229 | 0,408 |
| 18:00–19:00 | 0,251 | 0,434 |
| 19:00–20:00 | 0,242 | 0,423 |
| 20:00–21:00 | 0,214 | 0,390 |
| 21:00–22:00 | 0,211 | 0,385 |
| 22:00–23:00 | 0,205 | 0,378 |
| 23:00–00:00 | 0,194 | 0,366 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,193 en Duitsland € 0,187. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.