Stroomprijs op 23 oktober 2026
Vrijdag 23 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op vrijdag 23 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,134 per kWh, € 0,038 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van oktober (plaats 6 van 31). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,272 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 21 tot 24 uur (€ 0,091), het duurst om 8.00 uur (€ 0,205).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,134per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,073om 23.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,205om 8.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,168 | 0,334 |
| 01:00–02:00 | 0,154 | 0,317 |
| 02:00–03:00 | 0,141 | 0,301 |
| 03:00–04:00 | 0,137 | 0,296 |
| 04:00–05:00 | 0,132 | 0,290 |
| 05:00–06:00 | 0,137 | 0,297 |
| 06:00–07:00 | 0,156 | 0,319 |
| 07:00–08:00 | 0,183 | 0,352 |
| 08:00–09:00 | 0,205 | 0,379 |
| 09:00–10:00 | 0,179 | 0,347 |
| 10:00–11:00 | 0,143 | 0,303 |
| 11:00–12:00 | 0,116 | 0,271 |
| 12:00–13:00 | 0,101 | 0,253 |
| 13:00–14:00 | 0,096 | 0,247 |
| 14:00–15:00 | 0,107 | 0,260 |
| 15:00–16:00 | 0,109 | 0,262 |
| 16:00–17:00 | 0,118 | 0,273 |
| 17:00–18:00 | 0,131 | 0,289 |
| 18:00–19:00 | 0,140 | 0,300 |
| 19:00–20:00 | 0,147 | 0,308 |
| 20:00–21:00 | 0,131 | 0,289 |
| 21:00–22:00 | 0,104 | 0,256 |
| 22:00–23:00 | 0,095 | 0,245 |
| 23:00–00:00 | 0,073 | 0,219 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,124 en Duitsland € 0,138. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.