Stroomprijs op 27 oktober 2026
Dinsdag 27 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op dinsdag 27 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,158 per kWh, € 0,014 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van oktober (plaats 10 van 31). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,302 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ 0,063), het duurst om 18.00 uur (€ 0,280).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,158per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,056om 12.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,280om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,119 | 0,274 |
| 01:00–02:00 | 0,114 | 0,268 |
| 02:00–03:00 | 0,095 | 0,245 |
| 03:00–04:00 | 0,090 | 0,239 |
| 04:00–05:00 | 0,090 | 0,239 |
| 05:00–06:00 | 0,090 | 0,239 |
| 06:00–07:00 | 0,128 | 0,286 |
| 07:00–08:00 | 0,193 | 0,364 |
| 08:00–09:00 | 0,186 | 0,355 |
| 09:00–10:00 | 0,137 | 0,296 |
| 10:00–11:00 | 0,073 | 0,219 |
| 11:00–12:00 | 0,065 | 0,209 |
| 12:00–13:00 | 0,056 | 0,198 |
| 13:00–14:00 | 0,069 | 0,214 |
| 14:00–15:00 | 0,096 | 0,247 |
| 15:00–16:00 | 0,166 | 0,332 |
| 16:00–17:00 | 0,241 | 0,421 |
| 17:00–18:00 | 0,262 | 0,448 |
| 18:00–19:00 | 0,280 | 0,469 |
| 19:00–20:00 | 0,279 | 0,468 |
| 20:00–21:00 | 0,260 | 0,445 |
| 21:00–22:00 | 0,244 | 0,425 |
| 22:00–23:00 | 0,234 | 0,414 |
| 23:00–00:00 | 0,218 | 0,395 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,160 en Duitsland € 0,155. Stroom was in Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.