Stroomprijs op 30 oktober 2026
Vrijdag 30 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op vrijdag 30 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,266 per kWh, € 0,094 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van oktober (plaats 30 van 31, geteld vanaf de goedkoopste). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,432 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ 0,218), het duurst om 17.00 uur (€ 0,339).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,266per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,213om 12.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,339om 17.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,241 | 0,422 |
| 01:00–02:00 | 0,238 | 0,418 |
| 02:00–03:00 | 0,233 | 0,412 |
| 03:00–04:00 | 0,229 | 0,408 |
| 04:00–05:00 | 0,231 | 0,410 |
| 05:00–06:00 | 0,240 | 0,421 |
| 06:00–07:00 | 0,288 | 0,479 |
| 07:00–08:00 | 0,317 | 0,514 |
| 08:00–09:00 | 0,321 | 0,519 |
| 09:00–10:00 | 0,295 | 0,488 |
| 10:00–11:00 | 0,255 | 0,439 |
| 11:00–12:00 | 0,226 | 0,404 |
| 12:00–13:00 | 0,213 | 0,389 |
| 13:00–14:00 | 0,214 | 0,389 |
| 14:00–15:00 | 0,234 | 0,413 |
| 15:00–16:00 | 0,274 | 0,462 |
| 16:00–17:00 | 0,314 | 0,511 |
| 17:00–18:00 | 0,339 | 0,540 |
| 18:00–19:00 | 0,324 | 0,522 |
| 19:00–20:00 | 0,312 | 0,508 |
| 20:00–21:00 | 0,292 | 0,484 |
| 21:00–22:00 | 0,263 | 0,449 |
| 22:00–23:00 | 0,247 | 0,430 |
| 23:00–00:00 | 0,236 | 0,415 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,263 en Duitsland € 0,269. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.