Stroomprijs op 8 november 2026
Zondag 8 november 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 8 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,242 per kWh, € 0,002 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van november (plaats 8 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,404 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ 0,213), het duurst om 18.00 uur (€ 0,317).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,242per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,211om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,317om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,241 | 0,422 |
| 01:00–02:00 | 0,226 | 0,404 |
| 02:00–03:00 | 0,215 | 0,390 |
| 03:00–04:00 | 0,216 | 0,391 |
| 04:00–05:00 | 0,215 | 0,390 |
| 05:00–06:00 | 0,214 | 0,390 |
| 06:00–07:00 | 0,219 | 0,395 |
| 07:00–08:00 | 0,223 | 0,400 |
| 08:00–09:00 | 0,220 | 0,397 |
| 09:00–10:00 | 0,220 | 0,397 |
| 10:00–11:00 | 0,212 | 0,387 |
| 11:00–12:00 | 0,213 | 0,388 |
| 12:00–13:00 | 0,214 | 0,389 |
| 13:00–14:00 | 0,211 | 0,386 |
| 14:00–15:00 | 0,216 | 0,392 |
| 15:00–16:00 | 0,245 | 0,427 |
| 16:00–17:00 | 0,293 | 0,485 |
| 17:00–18:00 | 0,316 | 0,513 |
| 18:00–19:00 | 0,317 | 0,514 |
| 19:00–20:00 | 0,316 | 0,513 |
| 20:00–21:00 | 0,304 | 0,498 |
| 21:00–22:00 | 0,273 | 0,461 |
| 22:00–23:00 | 0,254 | 0,437 |
| 23:00–00:00 | 0,220 | 0,397 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,242 en Duitsland € 0,242. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.