Stroomprijs op 12 november 2026
Donderdag 12 november 2026 · biedzone Nederland
Op donderdag 12 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,201 per kWh, € 0,044 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van november (plaats 4 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,354 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ 0,170), het duurst om 8.00 uur (€ 0,250).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,201per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,166om 23.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,250om 8.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,214 | 0,389 |
| 01:00–02:00 | 0,210 | 0,384 |
| 02:00–03:00 | 0,198 | 0,370 |
| 03:00–04:00 | 0,184 | 0,353 |
| 04:00–05:00 | 0,180 | 0,348 |
| 05:00–06:00 | 0,188 | 0,357 |
| 06:00–07:00 | 0,212 | 0,387 |
| 07:00–08:00 | 0,239 | 0,420 |
| 08:00–09:00 | 0,250 | 0,433 |
| 09:00–10:00 | 0,243 | 0,425 |
| 10:00–11:00 | 0,200 | 0,372 |
| 11:00–12:00 | 0,203 | 0,376 |
| 12:00–13:00 | 0,180 | 0,348 |
| 13:00–14:00 | 0,167 | 0,332 |
| 14:00–15:00 | 0,170 | 0,337 |
| 15:00–16:00 | 0,172 | 0,338 |
| 16:00–17:00 | 0,206 | 0,380 |
| 17:00–18:00 | 0,230 | 0,409 |
| 18:00–19:00 | 0,232 | 0,412 |
| 19:00–20:00 | 0,221 | 0,398 |
| 20:00–21:00 | 0,199 | 0,371 |
| 21:00–22:00 | 0,189 | 0,359 |
| 22:00–23:00 | 0,167 | 0,332 |
| 23:00–00:00 | 0,166 | 0,331 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,209 en Duitsland € 0,199. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.