Stroomprijs op 16 november 2026
Maandag 16 november 2026 · biedzone Nederland
Op maandag 16 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,194 per kWh, € 0,050 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van november (plaats 3 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,346 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 2 tot 5 uur (€ 0,110), het duurst om 18.00 uur (€ 0,268).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,194per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,107om 3.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,268om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,136 | 0,294 |
| 01:00–02:00 | 0,122 | 0,278 |
| 02:00–03:00 | 0,113 | 0,267 |
| 03:00–04:00 | 0,107 | 0,260 |
| 04:00–05:00 | 0,109 | 0,262 |
| 05:00–06:00 | 0,126 | 0,283 |
| 06:00–07:00 | 0,173 | 0,339 |
| 07:00–08:00 | 0,214 | 0,390 |
| 08:00–09:00 | 0,227 | 0,405 |
| 09:00–10:00 | 0,222 | 0,399 |
| 10:00–11:00 | 0,212 | 0,387 |
| 11:00–12:00 | 0,203 | 0,376 |
| 12:00–13:00 | 0,198 | 0,369 |
| 13:00–14:00 | 0,189 | 0,359 |
| 14:00–15:00 | 0,204 | 0,377 |
| 15:00–16:00 | 0,216 | 0,391 |
| 16:00–17:00 | 0,233 | 0,413 |
| 17:00–18:00 | 0,257 | 0,442 |
| 18:00–19:00 | 0,268 | 0,455 |
| 19:00–20:00 | 0,267 | 0,453 |
| 20:00–21:00 | 0,236 | 0,416 |
| 21:00–22:00 | 0,214 | 0,389 |
| 22:00–23:00 | 0,211 | 0,386 |
| 23:00–00:00 | 0,202 | 0,374 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,194 en Duitsland € 0,194. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.