Stroomprijs op 4 maart 2025
Dinsdag 4 maart 2025 · biedzone Nederland
Op dinsdag 4 maart 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,106 per kWh, € 0,014 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van maart (plaats 22 van 31, geteld vanaf de goedkoopste).
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ 0,010), het duurst om 18.00 uur (€ 0,174). In één uur was de prijs negatief, het laagst € −0,003.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,106per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,003om 12.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,174om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 1van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,121 | 0,258 |
| 01:00–02:00 | 0,110 | 0,244 |
| 02:00–03:00 | 0,104 | 0,237 |
| 03:00–04:00 | 0,105 | 0,238 |
| 04:00–05:00 | 0,101 | 0,233 |
| 05:00–06:00 | 0,110 | 0,244 |
| 06:00–07:00 | 0,138 | 0,278 |
| 07:00–08:00 | 0,170 | 0,316 |
| 08:00–09:00 | 0,142 | 0,283 |
| 09:00–10:00 | 0,122 | 0,258 |
| 10:00–11:00 | 0,090 | 0,220 |
| 11:00–12:00 | 0,030 | 0,147 |
| 12:00–13:00 | −0,003 | 0,107 |
| 13:00–14:00 | 0,004 | 0,116 |
| 14:00–15:00 | 0,052 | 0,174 |
| 15:00–16:00 | 0,082 | 0,209 |
| 16:00–17:00 | 0,109 | 0,243 |
| 17:00–18:00 | 0,143 | 0,283 |
| 18:00–19:00 | 0,174 | 0,321 |
| 19:00–20:00 | 0,164 | 0,309 |
| 20:00–21:00 | 0,133 | 0,272 |
| 21:00–22:00 | 0,115 | 0,250 |
| 22:00–23:00 | 0,114 | 0,249 |
| 23:00–00:00 | 0,107 | 0,241 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,109 en Duitsland € 0,108. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.