Stroomprijs op 5 maart 2025
Woensdag 5 maart 2025 · biedzone Nederland
Op woensdag 5 maart 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,079 per kWh, € 0,012 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van maart (plaats 7 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ −0,013), het duurst om 19.00 uur (€ 0,146). In vijf uur was de prijs negatief, het laagst € −0,020.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,079per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,020om 12.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,146om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 5van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,092 | 0,222 |
| 01:00–02:00 | 0,093 | 0,223 |
| 02:00–03:00 | 0,085 | 0,213 |
| 03:00–04:00 | 0,080 | 0,208 |
| 04:00–05:00 | 0,082 | 0,210 |
| 05:00–06:00 | 0,092 | 0,223 |
| 06:00–07:00 | 0,116 | 0,251 |
| 07:00–08:00 | 0,140 | 0,281 |
| 08:00–09:00 | 0,142 | 0,282 |
| 09:00–10:00 | 0,044 | 0,164 |
| 10:00–11:00 | −0,006 | 0,103 |
| 11:00–12:00 | −0,011 | 0,098 |
| 12:00–13:00 | −0,020 | 0,086 |
| 13:00–14:00 | −0,009 | 0,100 |
| 14:00–15:00 | −0,002 | 0,108 |
| 15:00–16:00 | 0,048 | 0,169 |
| 16:00–17:00 | 0,086 | 0,215 |
| 17:00–18:00 | 0,127 | 0,265 |
| 18:00–19:00 | 0,144 | 0,285 |
| 19:00–20:00 | 0,146 | 0,288 |
| 20:00–21:00 | 0,122 | 0,259 |
| 21:00–22:00 | 0,108 | 0,241 |
| 22:00–23:00 | 0,109 | 0,242 |
| 23:00–00:00 | 0,097 | 0,229 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,086 en Duitsland € 0,079. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.