Stroomprijs op 23 mei 2025
Vrijdag 23 mei 2025 · biedzone Nederland
Op vrijdag 23 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,076 per kWh, € 0,012 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van mei (plaats 24 van 31, geteld vanaf de goedkoopste).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ −0,001), het duurst om 21.00 uur (€ 0,132). In drie uur was de prijs negatief, het laagst € −0,001.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,076per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,001om 15.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,132om 21.00 uur
- Uren onder nul
- 3van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,090 | 0,220 |
| 01:00–02:00 | 0,093 | 0,224 |
| 02:00–03:00 | 0,087 | 0,216 |
| 03:00–04:00 | 0,087 | 0,216 |
| 04:00–05:00 | 0,083 | 0,211 |
| 05:00–06:00 | 0,096 | 0,227 |
| 06:00–07:00 | 0,115 | 0,251 |
| 07:00–08:00 | 0,121 | 0,257 |
| 08:00–09:00 | 0,103 | 0,236 |
| 09:00–10:00 | 0,077 | 0,204 |
| 10:00–11:00 | 0,062 | 0,186 |
| 11:00–12:00 | 0,047 | 0,168 |
| 12:00–13:00 | 0,013 | 0,127 |
| 13:00–14:00 | −0,000 | 0,111 |
| 14:00–15:00 | −0,001 | 0,110 |
| 15:00–16:00 | −0,001 | 0,110 |
| 16:00–17:00 | 0,021 | 0,136 |
| 17:00–18:00 | 0,063 | 0,187 |
| 18:00–19:00 | 0,088 | 0,217 |
| 19:00–20:00 | 0,108 | 0,241 |
| 20:00–21:00 | 0,120 | 0,256 |
| 21:00–22:00 | 0,132 | 0,270 |
| 22:00–23:00 | 0,123 | 0,260 |
| 23:00–00:00 | 0,103 | 0,235 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,067 en Duitsland € 0,083. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.