Stroomprijs op 24 mei 2025
Zaterdag 24 mei 2025 · biedzone Nederland
Op zaterdag 24 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,057 per kWh, € 0,007 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van mei (plaats 9 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ −0,000), het duurst om 19.00 uur (€ 0,106). In vier uur was de prijs negatief, het laagst € −0,000.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,057per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,000om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,106om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 4van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,098 | 0,229 |
| 01:00–02:00 | 0,095 | 0,226 |
| 02:00–03:00 | 0,089 | 0,218 |
| 03:00–04:00 | 0,083 | 0,211 |
| 04:00–05:00 | 0,076 | 0,203 |
| 05:00–06:00 | 0,072 | 0,198 |
| 06:00–07:00 | 0,072 | 0,198 |
| 07:00–08:00 | 0,069 | 0,195 |
| 08:00–09:00 | 0,053 | 0,176 |
| 09:00–10:00 | 0,012 | 0,126 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,111 |
| 11:00–12:00 | −0,000 | 0,111 |
| 12:00–13:00 | −0,000 | 0,111 |
| 13:00–14:00 | −0,000 | 0,111 |
| 14:00–15:00 | 0,000 | 0,111 |
| 15:00–16:00 | 0,006 | 0,118 |
| 16:00–17:00 | 0,020 | 0,135 |
| 17:00–18:00 | 0,066 | 0,191 |
| 18:00–19:00 | 0,088 | 0,217 |
| 19:00–20:00 | 0,106 | 0,240 |
| 20:00–21:00 | 0,104 | 0,237 |
| 21:00–22:00 | 0,102 | 0,235 |
| 22:00–23:00 | 0,089 | 0,219 |
| 23:00–00:00 | 0,073 | 0,199 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,049 en Duitsland € 0,058. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.