Stroomprijs op 11 april 2026
Zaterdag 11 april 2026 · biedzone Nederland
Op zaterdag 11 april 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,059 per kWh, € 0,025 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van april (plaats 4 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,025), het duurst om 0.00 uur (€ 0,126). In zes uur was de prijs negatief, het laagst € −0,029.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,059per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,029om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,126om 0.00 uur
- Uren onder nul
- 6van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,126 | 0,263 |
| 01:00–02:00 | 0,112 | 0,246 |
| 02:00–03:00 | 0,105 | 0,237 |
| 03:00–04:00 | 0,101 | 0,233 |
| 04:00–05:00 | 0,100 | 0,231 |
| 05:00–06:00 | 0,097 | 0,228 |
| 06:00–07:00 | 0,096 | 0,227 |
| 07:00–08:00 | 0,084 | 0,213 |
| 08:00–09:00 | 0,064 | 0,188 |
| 09:00–10:00 | 0,021 | 0,136 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,111 |
| 11:00–12:00 | −0,005 | 0,105 |
| 12:00–13:00 | −0,022 | 0,085 |
| 13:00–14:00 | −0,029 | 0,076 |
| 14:00–15:00 | −0,024 | 0,081 |
| 15:00–16:00 | −0,006 | 0,104 |
| 16:00–17:00 | 0,006 | 0,118 |
| 17:00–18:00 | 0,019 | 0,134 |
| 18:00–19:00 | 0,070 | 0,196 |
| 19:00–20:00 | 0,091 | 0,221 |
| 20:00–21:00 | 0,107 | 0,241 |
| 21:00–22:00 | 0,103 | 0,235 |
| 22:00–23:00 | 0,120 | 0,256 |
| 23:00–00:00 | 0,082 | 0,211 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,049 en Duitsland € 0,047. Stroom was in België en Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.