Stroomprijs op 12 april 2026
Zondag 12 april 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 12 april 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,073 per kWh, € 0,011 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van april (plaats 9 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ −0,002), het duurst om 20.00 uur (€ 0,146). In drie uur was de prijs negatief, het laagst € −0,002.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,073per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,002om 11.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,146om 20.00 uur
- Uren onder nul
- 3van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,068 | 0,193 |
| 01:00–02:00 | 0,070 | 0,195 |
| 02:00–03:00 | 0,073 | 0,199 |
| 03:00–04:00 | 0,077 | 0,204 |
| 04:00–05:00 | 0,086 | 0,215 |
| 05:00–06:00 | 0,088 | 0,218 |
| 06:00–07:00 | 0,088 | 0,218 |
| 07:00–08:00 | 0,084 | 0,213 |
| 08:00–09:00 | 0,068 | 0,194 |
| 09:00–10:00 | 0,046 | 0,167 |
| 10:00–11:00 | 0,016 | 0,130 |
| 11:00–12:00 | −0,002 | 0,108 |
| 12:00–13:00 | −0,002 | 0,108 |
| 13:00–14:00 | −0,001 | 0,109 |
| 14:00–15:00 | 0,005 | 0,116 |
| 15:00–16:00 | 0,016 | 0,130 |
| 16:00–17:00 | 0,062 | 0,185 |
| 17:00–18:00 | 0,103 | 0,235 |
| 18:00–19:00 | 0,132 | 0,271 |
| 19:00–20:00 | 0,144 | 0,285 |
| 20:00–21:00 | 0,146 | 0,287 |
| 21:00–22:00 | 0,137 | 0,276 |
| 22:00–23:00 | 0,131 | 0,269 |
| 23:00–00:00 | 0,121 | 0,257 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,067 en Duitsland € 0,080. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.