Stroomprijs op 18 oktober 2026
Zondag 18 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 18 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,195 per kWh, € 0,023 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van oktober (plaats 20 van 31). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,346 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 4 tot 7 uur (€ 0,132), het duurst om 19.00 uur (€ 0,275).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,195per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,128om 5.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,275om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,200 | 0,372 |
| 01:00–02:00 | 0,186 | 0,355 |
| 02:00–03:00 | 0,186 | 0,355 |
| 03:00–04:00 | 0,137 | 0,296 |
| 04:00–05:00 | 0,130 | 0,288 |
| 05:00–06:00 | 0,128 | 0,286 |
| 06:00–07:00 | 0,136 | 0,295 |
| 07:00–08:00 | 0,157 | 0,320 |
| 08:00–09:00 | 0,186 | 0,356 |
| 09:00–10:00 | 0,205 | 0,379 |
| 10:00–11:00 | 0,199 | 0,371 |
| 11:00–12:00 | 0,194 | 0,366 |
| 12:00–13:00 | 0,188 | 0,358 |
| 13:00–14:00 | 0,183 | 0,352 |
| 14:00–15:00 | 0,181 | 0,349 |
| 15:00–16:00 | 0,201 | 0,374 |
| 16:00–17:00 | 0,196 | 0,367 |
| 17:00–18:00 | 0,230 | 0,409 |
| 18:00–19:00 | 0,272 | 0,459 |
| 19:00–20:00 | 0,275 | 0,463 |
| 20:00–21:00 | 0,262 | 0,448 |
| 21:00–22:00 | 0,230 | 0,409 |
| 22:00–23:00 | 0,210 | 0,385 |
| 23:00–00:00 | 0,199 | 0,371 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,189 en Duitsland € 0,175. Stroom was in België en Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.