Stroomprijs op 19 oktober 2026
Maandag 19 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op maandag 19 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,207 per kWh, € 0,035 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van oktober (plaats 26 van 31, geteld vanaf de goedkoopste). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,362 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ 0,168), het duurst om 8.00 uur (€ 0,280).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,207per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,161om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,280om 8.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,186 | 0,356 |
| 01:00–02:00 | 0,185 | 0,354 |
| 02:00–03:00 | 0,180 | 0,349 |
| 03:00–04:00 | 0,182 | 0,350 |
| 04:00–05:00 | 0,183 | 0,352 |
| 05:00–06:00 | 0,191 | 0,361 |
| 06:00–07:00 | 0,222 | 0,399 |
| 07:00–08:00 | 0,262 | 0,448 |
| 08:00–09:00 | 0,280 | 0,469 |
| 09:00–10:00 | 0,260 | 0,446 |
| 10:00–11:00 | 0,227 | 0,405 |
| 11:00–12:00 | 0,200 | 0,372 |
| 12:00–13:00 | 0,180 | 0,348 |
| 13:00–14:00 | 0,161 | 0,325 |
| 14:00–15:00 | 0,164 | 0,329 |
| 15:00–16:00 | 0,188 | 0,358 |
| 16:00–17:00 | 0,213 | 0,388 |
| 17:00–18:00 | 0,252 | 0,435 |
| 18:00–19:00 | 0,273 | 0,460 |
| 19:00–20:00 | 0,240 | 0,421 |
| 20:00–21:00 | 0,200 | 0,372 |
| 21:00–22:00 | 0,186 | 0,356 |
| 22:00–23:00 | 0,189 | 0,359 |
| 23:00–00:00 | 0,169 | 0,335 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,222 en Duitsland € 0,208. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.