Stroomprijs op 21 oktober 2026
Woensdag 21 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op woensdag 21 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,202 per kWh, € 0,030 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van oktober (plaats 24 van 31, geteld vanaf de goedkoopste). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,356 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 2 tot 5 uur (€ 0,172), het duurst om 8.00 uur (€ 0,264).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,202per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,161om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,264om 8.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,174 | 0,341 |
| 01:00–02:00 | 0,175 | 0,343 |
| 02:00–03:00 | 0,169 | 0,335 |
| 03:00–04:00 | 0,172 | 0,339 |
| 04:00–05:00 | 0,175 | 0,342 |
| 05:00–06:00 | 0,178 | 0,346 |
| 06:00–07:00 | 0,215 | 0,390 |
| 07:00–08:00 | 0,244 | 0,426 |
| 08:00–09:00 | 0,264 | 0,450 |
| 09:00–10:00 | 0,244 | 0,426 |
| 10:00–11:00 | 0,224 | 0,401 |
| 11:00–12:00 | 0,203 | 0,377 |
| 12:00–13:00 | 0,184 | 0,353 |
| 13:00–14:00 | 0,161 | 0,326 |
| 14:00–15:00 | 0,181 | 0,349 |
| 15:00–16:00 | 0,192 | 0,363 |
| 16:00–17:00 | 0,214 | 0,389 |
| 17:00–18:00 | 0,238 | 0,418 |
| 18:00–19:00 | 0,237 | 0,417 |
| 19:00–20:00 | 0,246 | 0,427 |
| 20:00–21:00 | 0,223 | 0,400 |
| 21:00–22:00 | 0,195 | 0,367 |
| 22:00–23:00 | 0,184 | 0,353 |
| 23:00–00:00 | 0,164 | 0,328 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,196 en Duitsland € 0,212. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.