Stroomprijs op 20 oktober 2026
Dinsdag 20 oktober 2026 · biedzone Nederland
Op dinsdag 20 oktober 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,186 per kWh, € 0,014 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van oktober (plaats 16 van 31). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,336 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ 0,107), het duurst om 18.00 uur (€ 0,259).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,186per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,099om 12.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,259om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,167 | 0,333 |
| 01:00–02:00 | 0,164 | 0,328 |
| 02:00–03:00 | 0,170 | 0,336 |
| 03:00–04:00 | 0,168 | 0,334 |
| 04:00–05:00 | 0,172 | 0,339 |
| 05:00–06:00 | 0,169 | 0,335 |
| 06:00–07:00 | 0,192 | 0,363 |
| 07:00–08:00 | 0,222 | 0,399 |
| 08:00–09:00 | 0,238 | 0,418 |
| 09:00–10:00 | 0,211 | 0,386 |
| 10:00–11:00 | 0,160 | 0,324 |
| 11:00–12:00 | 0,111 | 0,265 |
| 12:00–13:00 | 0,099 | 0,250 |
| 13:00–14:00 | 0,111 | 0,265 |
| 14:00–15:00 | 0,125 | 0,282 |
| 15:00–16:00 | 0,169 | 0,335 |
| 16:00–17:00 | 0,208 | 0,382 |
| 17:00–18:00 | 0,240 | 0,421 |
| 18:00–19:00 | 0,259 | 0,444 |
| 19:00–20:00 | 0,250 | 0,433 |
| 20:00–21:00 | 0,241 | 0,422 |
| 21:00–22:00 | 0,219 | 0,395 |
| 22:00–23:00 | 0,206 | 0,379 |
| 23:00–00:00 | 0,200 | 0,372 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,211 en Duitsland € 0,196. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.