Stroomprijs op 1 november 2026
Zondag 1 november 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 1 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,253 per kWh, € 0,008 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van november (plaats 11 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,417 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ 0,230), het duurst om 17.00 uur (€ 0,300).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,253per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,221om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,300om 17.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,246 | 0,428 |
| 01:00–02:00 | 0,244 | 0,426 |
| 02:00–03:00 | 0,243 | 0,425 |
| 03:00–04:00 | 0,238 | 0,418 |
| 04:00–05:00 | 0,238 | 0,418 |
| 05:00–06:00 | 0,240 | 0,421 |
| 06:00–07:00 | 0,243 | 0,424 |
| 07:00–08:00 | 0,248 | 0,430 |
| 08:00–09:00 | 0,246 | 0,428 |
| 09:00–10:00 | 0,239 | 0,419 |
| 10:00–11:00 | 0,242 | 0,423 |
| 11:00–12:00 | 0,236 | 0,416 |
| 12:00–13:00 | 0,237 | 0,417 |
| 13:00–14:00 | 0,221 | 0,398 |
| 14:00–15:00 | 0,231 | 0,410 |
| 15:00–16:00 | 0,259 | 0,444 |
| 16:00–17:00 | 0,285 | 0,475 |
| 17:00–18:00 | 0,300 | 0,494 |
| 18:00–19:00 | 0,300 | 0,493 |
| 19:00–20:00 | 0,298 | 0,491 |
| 20:00–21:00 | 0,285 | 0,475 |
| 21:00–22:00 | 0,263 | 0,448 |
| 22:00–23:00 | 0,251 | 0,434 |
| 23:00–00:00 | 0,235 | 0,414 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,250 en Duitsland € 0,256. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.