Stroomprijs op 2 november 2026
Maandag 2 november 2026 · biedzone Nederland
Op maandag 2 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,251 per kWh, € 0,007 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van november (plaats 10 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,415 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ 0,211), het duurst om 18.00 uur (€ 0,316).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,251per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,200om 14.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,316om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,243 | 0,424 |
| 01:00–02:00 | 0,237 | 0,417 |
| 02:00–03:00 | 0,230 | 0,409 |
| 03:00–04:00 | 0,228 | 0,406 |
| 04:00–05:00 | 0,227 | 0,405 |
| 05:00–06:00 | 0,227 | 0,405 |
| 06:00–07:00 | 0,236 | 0,416 |
| 07:00–08:00 | 0,276 | 0,464 |
| 08:00–09:00 | 0,313 | 0,509 |
| 09:00–10:00 | 0,288 | 0,478 |
| 10:00–11:00 | 0,239 | 0,420 |
| 11:00–12:00 | 0,218 | 0,394 |
| 12:00–13:00 | 0,215 | 0,391 |
| 13:00–14:00 | 0,216 | 0,392 |
| 14:00–15:00 | 0,200 | 0,372 |
| 15:00–16:00 | 0,233 | 0,413 |
| 16:00–17:00 | 0,275 | 0,464 |
| 17:00–18:00 | 0,293 | 0,485 |
| 18:00–19:00 | 0,316 | 0,512 |
| 19:00–20:00 | 0,307 | 0,502 |
| 20:00–21:00 | 0,293 | 0,485 |
| 21:00–22:00 | 0,247 | 0,430 |
| 22:00–23:00 | 0,245 | 0,426 |
| 23:00–00:00 | 0,229 | 0,407 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,252 en Duitsland € 0,259. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.