Stroomprijs op 4 november 2026
Woensdag 4 november 2026 · biedzone Nederland
Op woensdag 4 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,237 per kWh, € 0,008 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van november (plaats 7 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,397 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ 0,198), het duurst om 18.00 uur (€ 0,303).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,237per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,195om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,303om 18.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,205 | 0,379 |
| 01:00–02:00 | 0,212 | 0,387 |
| 02:00–03:00 | 0,209 | 0,383 |
| 03:00–04:00 | 0,199 | 0,371 |
| 04:00–05:00 | 0,200 | 0,372 |
| 05:00–06:00 | 0,203 | 0,375 |
| 06:00–07:00 | 0,214 | 0,389 |
| 07:00–08:00 | 0,271 | 0,459 |
| 08:00–09:00 | 0,296 | 0,489 |
| 09:00–10:00 | 0,258 | 0,443 |
| 10:00–11:00 | 0,214 | 0,389 |
| 11:00–12:00 | 0,198 | 0,369 |
| 12:00–13:00 | 0,200 | 0,373 |
| 13:00–14:00 | 0,195 | 0,367 |
| 14:00–15:00 | 0,213 | 0,388 |
| 15:00–16:00 | 0,243 | 0,424 |
| 16:00–17:00 | 0,287 | 0,478 |
| 17:00–18:00 | 0,299 | 0,492 |
| 18:00–19:00 | 0,303 | 0,497 |
| 19:00–20:00 | 0,299 | 0,492 |
| 20:00–21:00 | 0,274 | 0,461 |
| 21:00–22:00 | 0,237 | 0,417 |
| 22:00–23:00 | 0,226 | 0,404 |
| 23:00–00:00 | 0,221 | 0,398 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,240 en Duitsland € 0,249. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.