Stroomprijs op 3 november 2026
Dinsdag 3 november 2026 · biedzone Nederland
Op dinsdag 3 november 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,251 per kWh, € 0,006 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van november (plaats 9 van 17). Met energiebelasting en btw (tarieven 2026) kwam dat op € 0,414 per kWh, plus de opslag van je leverancier.
Het goedkoopst was stroom van 0 tot 3 uur (€ 0,213), het duurst om 17.00 uur (€ 0,314).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,251per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,210om 1.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,314om 17.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Je betaalt €/kWh¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,213 | 0,388 |
| 01:00–02:00 | 0,210 | 0,384 |
| 02:00–03:00 | 0,216 | 0,392 |
| 03:00–04:00 | 0,223 | 0,400 |
| 04:00–05:00 | 0,224 | 0,401 |
| 05:00–06:00 | 0,223 | 0,400 |
| 06:00–07:00 | 0,256 | 0,440 |
| 07:00–08:00 | 0,299 | 0,492 |
| 08:00–09:00 | 0,302 | 0,496 |
| 09:00–10:00 | 0,272 | 0,459 |
| 10:00–11:00 | 0,234 | 0,413 |
| 11:00–12:00 | 0,227 | 0,405 |
| 12:00–13:00 | 0,222 | 0,399 |
| 13:00–14:00 | 0,224 | 0,402 |
| 14:00–15:00 | 0,228 | 0,406 |
| 15:00–16:00 | 0,255 | 0,439 |
| 16:00–17:00 | 0,293 | 0,485 |
| 17:00–18:00 | 0,314 | 0,510 |
| 18:00–19:00 | 0,307 | 0,502 |
| 19:00–20:00 | 0,301 | 0,494 |
| 20:00–21:00 | 0,276 | 0,464 |
| 21:00–22:00 | 0,239 | 0,420 |
| 22:00–23:00 | 0,229 | 0,408 |
| 23:00–00:00 | 0,228 | 0,406 |
¹ Beursprijs inclusief energiebelasting, 21 % btw en een gemiddelde opslag van € 0,019 (mediaan van 14 aanbieders); energiebelasting 0,09161 euro per kWh in 2026. Zonder vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,250 en Duitsland € 0,253. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: de Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.